Descrizione
Il presente progetto consiste nella realizzazione di un Laboratorio di Micropropagazione, concepito come spazio avanzato per l’applicazione delle biotecnologie vegetali. L’obiettivo principale è istituire un ambiente altamente controllato dedicato alla produzione asettica di materiale genetico clonale, sano e privo di patogeni.
Il laboratorio sarà strutturato per garantire condizioni di sterilità costante e precisione operativa, fungendo da piattaforma pratica e didattica per l’approfondimento dei principi di moltiplicazione in vitro, conservazione del germoplasma e miglioramento genetico delle specie vegetali.
DIDATTICA
Lo spazio è ideato per attività di formazione pratica intensiva data la necessità di precisione e asepsi nelle procedure. Gli studenti acquisiranno competenze fondamentali nelle tecniche di sterilizzazione, isolamento di espianti e subcoltura. Impareranno a modulare attivamente i parametri critici come la composizione ormonale del terreno per indurre la morfogenesi. L’ambiente di laboratorio asettico pone le basi per la selezione varietale e la produzione di piante élite in condizioni totalmente controllate.
IMPIANTI ESCLUSI
ATTREZZATURA |
|||
| NOME | QUANTITÀ | ||
| Cappa a flusso laminare | 2 | ||
| Autoclave | 1 | ||
| Bilancia | 4 | ||
| PHmetro | 2 | ||
| Agitatore riscaldante | 2 | ||
| Ancorette magnetiche | 5 | ||
| Distillatore acqua | 1 | ||
| Scaffali per coltivazione | 5 | ||
| Condizionatore | 1 | ||
| Umidificatore | 1 | ||
| Deumidificatore | 1 | ||
| Frigorifero | 1 | ||
| Microonde | 1 | ||
| Bunsen | 4 | ||
| Stereomicroscopio | 4 | ||
| Murashige & Skoog | 2 | ||
| Gibberelline | 2 | ||
| Agar | 1 | ||
| Saccarosio | 4 | ||
| Ph+ | 1 | ||
| Ph- | 1 | ||
| Bilancia 3 cifre decimali | 1 | ||
| Piastre petri | 50 | ||
| Barattoli | 100 | ||
| Tappi barattoli | 100 | ||
| Alcol | 5 L | ||
| Candeggina | 1 | ||
| Carta filtro | 1 | ||
| Parafilm | 1 | ||
| Tavolo | 3 | ||
| Scaffali | 2 | ||
| Forbici | 10 | ||
| Pinzette | 10 | ||
| Kit sanificazione | 1 | ||
| Lavello | 1 | ||
| Lavello | 1 | ||
| Rubinetto | 1 | ||
| Armadietto in vetro | 1 | ||
| Becker | 10 di ognuno | ||
| Cilindri | 10 di ognuno | ||
| Matracci | 10 di ognuno | ||
| Imbuti | 10 di ognuno | ||
| Pipette | 1 | ||




![[Laboratorio Aereonautica] Simulatore di Volo dinamico Base CESSNA 172 / Teknam / Boeing](https://www.deltacon.it/wp-content/uploads/2025/10/D-LABSIMVOLOBASEVR-324x243.png)