Descrizione
Il laboratorio per la produzione e trasformazione dei funghi è organizzato per garantire condizioni ambientali controllate e costanti, fondamentali per assicurare qualità e sicurezza durante tutte le fasi del processo.
La struttura è accuratamente isolata termicamente e dotata di moderni sistemi di ventilazione e filtrazione dell’aria, che permettono di mantenere pulizia, stabilità climatica e un ambiente privo di contaminazioni. Le aree di coltivazione e lavorazione sono chiaramente separate per ottimizzare il flusso operativo, migliorare l’efficienza produttiva e facilitare le procedure di igiene e controllo.
DIDATTICA
La coltivazione dei funghi offre un’esperienza formativa completa, che unisce biologia, agricoltura e trasformazione alimentare. Studenti e operatori possono seguire le fasi di inoculo, crescita e raccolta, imparando a gestire umidità, temperatura e sterilizzazione. Le attività pratiche favoriscono lo sviluppo di competenze tecniche e sensibilità verso i cicli naturali.
IMPIANTI ESCLUSI
ATTREZZATURA |
|||
| NOME | QUANTITÀ | ||
| Essiccatore | 1 | ||
| Macchina per il sottovuoto | 1 | ||
| Buste per il sottovuoto | 1 | ||
| Scaffalature | 2 | ||
| Tavoli da lavoro | 3 | ||
| Affettatrice | 1 | ||
| Bilancia di precisione | 1 | ||
| Piastre petri | 10 | ||
| Autoclave | 1 | ||
| Agar | 5 | ||
| Barattoli | 2 – 1 – 1 | ||
| Cappa a flusso laminare | 1 | ||
| Bisturi | 5 | ||
| Pipette | 1 | ||
| Cassette | 3 | ||
| Forbici | 5 | ||
| Bilancia | 1 | ||
| Agitatore magnetico | 2 | ||
| Umidificatori | 1 | ||
| Climatizzatore | 1 | ||
| Datalogger umidità e temperatura | 1 | ||
| Carrello da laboratorio | 1 | ||
| Lavello | 1 | ||
| Sacchi per coltivazione | 10 | ||
| Luci per coltivazione | – | ||
| Segatura | 150 kg | ||
| Pellet di paglia | 100 kg | ||
| Crusca | 70 kg | ||
| Miglio | 50 kg | ||
| Gesso | 20 | ||
| Spawn a scelta | 10 tipologie | ||
| Armadietto in vetro | 1 | ||




